Cultivamos atendemos Pedidos Consultenos Cel 3142958509
Los plátanos conforman uno de los grupos de alimentos más cultivados y consumidos en el mundo y la fruta tropical más consumida. Originarios del sudeste asiático, son actualmente cultivados en más de 130 países. La especie Musa Cavendishii designa a los plátanos de postre o bananos ( bananas ) de sabor más dulce y menor contenido de almidón y que suelen comerse en estado crudo; por otra parte, la especie Musa Paradisiaca designa al llamado plátano macho o plátano maduro que contiene más almidón, es menos dulce, más basto, y generalmente precisa de un proceso de cocción para su consumo
Propiedades Nutricionales (100 g) | |
---|---|
Agua | 74,91 g |
Energía | 89 kcal |
Proteína | 1,09 g |
Lípidos (grasas) | 0,33 g |
Cenizas | 0,82 g |
Carbohidratos | 22,84 g |
Fibra | 2,6 g |
Azúcares, total | 12,23 g |
Sacarosa | 2,39 g |
Glucosa (dextrosa) | 4,98 g |
Fructosa | 4,85 g |
Maltosa | 0,01 g |
Galactosa | 0,00 g |
Almidón | 5,38 g |
Calcio | 5 mg |
Hierro | 0,26 mg |
Magnesio | 27 mg |
Fósforo | 22 mg |
Potasio | 358 mg |
Sodio | 1 mg |
Zinc | 0,15 mg |
Cobre | 0,078 mg |
Manganeso | 0,270 mg |
Fluor | 2,2 mcg |
Selenio | 1,0 mcg |
Vitamina C (Á. ascorbico) | 8,7 mg |
Tiamina | 0,031 mg |
Riboflavina | 0,073 mg |
Niacina | 0,665 mg |
Á. Pantoténico | 0,334 mg |
Vitamina B 6 | 0,367 mg |
Colina | 9,8 mg |
Betaina | 0,1 mg |
Vitamina A | 64 UI |
Vitamina E | 0,10 mg |
Tocoferol, beta | 0,00 mg |
Tocoferol, gamma | 0,02 mg |
Tocoferol, delta | 0,01 mg |
Vitamina K | 0,5 mcg |
Ácidos grasos saturados | 0,112 g |
No hay comentarios:
Publicar un comentario